万家沪深300指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告已披露,报告期内多项数据变化显著,其中基金份额赎回超4亿份,净值增长率出现负增长,值得投资者关注。
主要财务指标:部分类别基金利润为负
各份额表现分化,A类本期利润为负
报告期内(2025年1月1日 - 2025年3月31日),万家沪深300指数增强不同份额表现分化。从主要财务指标看,A类本期已实现收益为16,981,338.32元,但本期利润为 -1,931,854.32元;C类本期已实现收益13,365,470.26元,本期利润3,054,912.86元;Y类本期已实现收益4,412.33元,本期利润2,156.91元。加权平均基金份额本期利润方面,A类为 -0.0026元,C类为0.0078元,Y类为0.0178元。期末基金资产净值A类为622,750,455.74元,C类为309,211,546.15元,Y类为205,302.86元。期末基金份额净值A类1.2492元,C类1.5472元,Y类1.2514元。
主要财务指标 | 万家沪深300指数增强A | 万家沪深300指数增强C | 万家沪深300指数增强Y |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 16,981,338.32 | 13,365,470.26 | 4,412.33 |
本期利润(元) | -1,931,854.32 | 3,054,912.86 | 2,156.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | 0.0078 | 0.0178 |
期末基金资产净值(元) | 622,750,455.74 | 309,211,546.15 | 205,302.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.2492 | 1.5472 | 1.2514 |
基金净值表现:短期波动,长期有超额收益
近三月净值增长率为负,长期跑赢基准
万家沪深300指数增强A过去三年净值增长率9.65%,跑赢业绩比较基准2.50%;过去五年净值增长率25.23%,跑赢业绩比较基准19.24%;自基金合同生效起至今净值增长率38.56%,跑赢业绩比较基准18.96%。但近三个月净值增长率为 -0.33%,业绩比较基准收益率为 -1.12%。C类过去五年净值增长率22.78%,跑赢业绩比较基准16.79%;自基金合同生效起至今净值增长率71.69%,跑赢业绩比较基准52.09%,不过近三个月净值增长率 -0.42% 。Y类近三个月净值增长率 -0.18% 。整体来看,长期该基金部分份额能实现超越业绩比较基准的收益,但短期存在净值下跌情况。
阶段 | 万家沪深300指数增强A | 万家沪深300指数增强C | 万家沪深300指数增强Y |
---|---|---|---|
净值增长率① | ①-业绩比较基准收益率③ | 净值增长率① | |
过去三个月 | -0.33% | 0.79% | -0.42% |
过去一年 | / | / | 5.39% |
过去三年 | 9.65% | 2.50% | -10.72% |
过去五年 | 25.23% | 19.24% | 22.78% |
自基金合同生效起至今 | 38.56% | 18.96% | 71.69% |
投资策略与运作:量化选股追求超额收益
量化多因子选股,参与打新谋超额
本基金为增强型指数产品,通过量化多因子选股选取一篮子股票组合,80%权重以上为沪深300成分股,控制跟踪误差。行业和风格配置相对沪深300指数均衡,持股分散。后续投资将坚持量化多因子选股策略,积极参与科创、创业板打新等事件性机会,追求长期稳健超额收益。
基金业绩表现:短期未达理想,符合跟踪误差规定
份额净值增长率为负,跟踪误差合规
截至报告期末,万家沪深300指数增强A基金份额净值1.2492元,本报告期基金份额净值增长率 -0.33% ;C类基金份额净值1.5472元,本报告期基金份额净值增长率 -0.42% ,同期业绩比较基准收益率均为 -1.12%。本报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.12%,年跟踪误差为2.4748%,符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的规定。
资产组合情况:权益投资占比超八成
权益投资主导,现金类资产为辅
报告期末,基金总资产1,032,194,155.78元,其中权益投资874,983,017.95元,占比84.77%,全部为股票投资;银行存款和结算备付金合计156,878,376.08元,占比15.20%;其他资产332,761.75元,占比0.03% 。基金未持有基金投资、固定收益投资、贵金属投资、金融衍生品投资及买入返售金融资产。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 874,983,017.95 | 84.77 |
其中:股票 | 874,983,017.95 | 84.77 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 156,878,376.08 | 15.20 |
其他资产 | 332,761.75 | 0.03 |
合计 | 1,032,194,155.78 | 100.00 |
股票投资组合:制造业占比高
指数与积极投资行业分布有差异
报告期末指数投资按行业分类,制造业公允价值370,091,198.88元,占基金资产净值比例39.70% ;采矿业45,878,129.00元,占比4.92% 。积极投资按行业分类,制造业公允价值93,553,805.76元,占基金资产净值比例10.04% ;金融业16,408,186.10元,占比1.76% 。本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 45,878,129.00 | 4.92 |
C | 制造业 | 370,091,198.88 | 39.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,533,544.08 | 2.52 |
E | 建筑业 | 11,349,877.00 | 1.22 |
F | 批发和零售业 | 2,782,500.00 | 0.30 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,361,965.20 | 3.36 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,762,342.68 | 1.58 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 2,581,632.00 | 0.28 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 754,782,503.02 | 80.97 |
积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 55,574.00 | 0.01 |
B | 采矿业 | 2,536,191.00 | 0.27 |
C | 制造业 | 93,553,805.76 | 10.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 606.06 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 980,970.72 | 0.11 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,241,467.95 | 0.67 |
J | 金融业 | 16,408,186.10 | 1.76 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 389,007.40 | 0.04 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 120,200,514.93 | 12.89 |
股票投资明细:多行业龙头入选
指数投资与积极投资股票侧重不同
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,指数投资前十大股票中,如贵州茅台占比3.03% ,招商银行占比2.93% 。积极投资前五名股票中,珠江啤酒占比1.26% ,渝农商行占比0.98% 。这些股票涉及消费、金融、制造业等多个行业。
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 17,100 | 27,603,300.00 | 3.03 |
2 | 600036 | 招商银行 | 630,000 | 27,272,700.00 | 2.93 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 536,400 | 21,933,396.00 | 2.35 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 1,201,300 | 21,767,556.00 | 2.34 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 77,143 | 19,512,550.42 | 2.09 |
6 | 000725 | 京东方A | 4,688,500 | 19,457,275.00 | 2.09 |
7 | 000333 | 美的集团 | 243,400 | 19,106,900.00 | 2.05 |
8 | 601688 | 华泰证券 | 967,700 | 16,005,758.00 | 1.72 |
9 | 601225 | 陕西煤业 | 805,900 | 15,964,879.00 | 1.71 |
10 | 002001 | 新和成 | 684,140 | 15,311,053.20 | 1.64 |
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002461 | 珠江啤酒 | 1,163,400 | 11,750,340.00 | 1.26 |
2 | 601077 | 渝农商行 | 1,505,600 | 9,154,048.00 | 0.98 |
3 | 600688 | 上海石化 | 2,664,850 | 8,767,356.50 | 0.94 |
4 | 601179 | 中国西电 | 1,294,000 | 8,579,220.00 | 0.92 |
5 | 300136 | 信维通信 | 278,200 | 6,610,032.00 | 0.71 |
开放式基金份额变动:赎回规模较大
多份额遭遇赎回,总份额减少超4亿份
万家沪深300指数增强A报告期期初基金份额总额932,896,624.42份,期间总赎回份额444,307,901.66份,期末份额总额498,513,639.92份;C期初期末份额总额分别为404,636,820.62份和199,856,363.04份;Y类期初42,308.76份,期末164,062.04份 。整体来看,该基金总赎回份额规模较大,投资者赎回意愿较强。
项目 | 万家沪深300指数增强A | 万家沪深300指数增强C | 万家沪深300指数增强Y |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 932,896,624.42 | 404,636,820.62 | 42,308.76 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 9,924,917.16 | 26,686,185.36 | 139,283.29 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 444,307,901.66 | 231,466,642.94 | 17,530.01 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 498,513,639.92 | 199,856,363.04 | 164,062.04 |
综合来看,万家沪深300指数增强型基金在2025年第一季度虽长期业绩有一定亮点,但短期面临净值下跌、份额赎回等情况。投资者需结合自身风险
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。