2025年第一季度,长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金(简称“长城优选添利一年混合”)在复杂的市场环境下,展现出了独特的投资表现。本季度,该基金在份额变动、净值表现、资产配置等方面呈现出一系列特点,值得投资者关注。
主要财务指标:A、C份额利润均为负
本期利润为负,资产净值有差异
本季度,长城优选添利一年混合A和C份额的本期利润均为负数,A份额本期利润为 -79,732.48元,C份额为 -14,619.39元。从已实现收益来看,A份额为92,143.67元,C份额为5,628.96元 。期末基金资产净值方面,A份额为44,183,612.56元,C份额为5,088,309.28元,期末基金份额净值A份额为0.9968元,C份额为0.9821元。
主要财务指标 | 长城优选添利一年混合A | 长城优选添利一年混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 92,143.67 | 5,628.96 |
本期利润(元) | -79,732.48 | -14,619.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | -0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 44,183,612.56 | 5,088,309.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.9968 | 0.9821 |
基金净值表现:落后业绩比较基准
各阶段净值增长落后,差距明显
过去三个月,长城优选添利一年混合A份额净值增长率为 -0.18%,业绩比较基准收益率为0.20%,差值达 -0.38%;C份额净值增长率为 -0.28%,与业绩比较基准收益率差值为 -0.48%。过去一年,A份额净值增长率1.84%,业绩比较基准收益率7.35%,相差 -5.51%;C份额净值增长率1.43%,与业绩比较基准收益率相差 -5.92% 。整体来看,各阶段基金净值增长率大多落后于业绩比较基准。
阶段 | 长城优选添利一年混合A | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -0.18% | 0.06% | 0.20% | -0.38% | -0.11% |
过去六个月 | 0.50% | 0.09% | 2.38% | -1.88% | -0.11% |
过去一年 | 1.84% | 0.10% | 7.35% | -5.51% | -0.08% |
过去三年 | 0.38% | 0.22% | 13.54% | -13.16% | 0.05% |
自基金合同生效起至今 | 0.32% | 0.22% | 13.22% | -13.54% | 0.05% |
阶段 | 长城优选添利一年混合C | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -0.28% | 0.06% | 0.20% | -0.48% | -0.11% |
过去六个月 | 0.30% | 0.09% | 2.38% | -2.08% | -0.11% |
过去一年 | 1.43% | 0.10% | 7.35% | -5.92% | -0.08% |
过去三年 | -0.82% | 0.22% | 13.54% | -14.36% | 0.05% |
自基金合同生效起至今 | -1.79% | 0.22% | 13.22% | -15.01% | 0.05% |
投资策略与运作:适应市场变化调整配置
股债配置随市场波动调整
一季度全球市场分化加剧,债券市场波动也加剧。本基金债券部分持仓以高等级、中短久期债券为主;股票方面,根据市场变化调整结构,增持股息率较高的银行板块,股票仓位维持中枢水平。
基金业绩表现:未达业绩比较基准
份额净值增长为负,跑输基准
本报告期长城优选添利一年混合A基金份额净值增长率为 -0.18%,同期业绩比较基准收益率为0.20%;C基金份额净值增长率为 -0.28%,同期业绩比较基准收益率为0.20%,均未跑赢业绩比较基准。
资产组合情况:债券占比超六成
债券投资占主导,股票投资有侧重
报告期末,基金资产组合中债券投资公允价值为31,981,349.87元,占比64.36% 。权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,373,823.30元,占基金资产净值的比例为4.82%。买入返售金融资产为10,476,000.00元,占比21.08%。
项目 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | 31,981,349.87 | 64.36 |
其中:债券 | 31,981,349.87 | 64.36 |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | 10,476,000.00 | 21.08 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 1,604,924.28 | 3.23 |
其他资产 | 349,651.67 | 0.70 |
合计 | 49,692,820.12 | 100.00 |
行业股票投资组合:行业分布较分散
境内外行业配置有差异
境内股票投资组合中,制造业公允价值1,134,414.00元,占比2.30%;金融业773,378.00元,占比1.57%等。港股通投资股票投资组合中,金融行业公允价值2,373,823.30元,占比4.82% 。整体行业分布较为分散。
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 211,685.00 | 0.43 |
C | 制造业 | 1,134,414.00 | 2.30 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 735,556.00 | 1.49 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 773,378.00 | 1.57 |
K | 房地产业 | 52,038.00 | 0.11 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
基础材料 | - | - |
消费者非必需品 | - | - |
消费者常用品 | - | - |
能源 | - | - |
金融 | 2,373,823.30 | 4.82 |
医疗保健 | - | - |
工业 | - | - |
信息科技 | - | - |
电信服务 | - | - |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
合计 | 2,373,823.30 | 4.82 |
股票投资明细:银行股占比较高
前十股票集中于金融等行业
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十名股票投资明细中,建设银行占比2.02%,交通银行(不同代码合计)占比1.42%,工商银行(不同代码合计)占比1.39%等,多为金融行业股票。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 157,000 | 996,804.05 | 2.02 |
2 | 03328 | 交通银行 | 79,000 | 507,408.85 | 1.03 |
2 | 601328 | 交通银行 | 25,500 | 189,975.00 | 0.39 |
3 | 01398 | 工商银行 | 75,000 | 383,435.87 | 0.78 |
3 | 601398 | 工商银行 | 43,700 | 301,093.00 | 0.61 |
4 | 601006 | 大秦铁路 | 60,000 | 392,400.00 | 0.80 |
5 | 000429 | 粤高速A | 24,200 | 343,156.00 | 0.70 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 2,300 | 298,356.00 | 0.61 |
7 | 002371 | 北方华创 | 700 | 291,200.00 | 0.59 |
8 | 601288 | 农业银行 | 54,500 | 282,310.00 | 0.57 |
9 | 03988 | 中国银行 | 59,000 | 255,356.29 | 0.52 |
10 | 01658 | 邮储银行 | 52,000 | 230,818.24 | 0.47 |
开放式基金份额变动:A份额微增,C份额略减
总份额变动不大,A、C份额有别
长城优选添利一年混合A报告期期初基金份额总额44,255,311.02份,期末44,326,512.02份,略有增加;C份额期初5,268,671.28份,期末5,180,926.39份,有所减少 。整体来看,基金总份额变动幅度较小。
项目 | 长城优选添利一年混合A | 长城优选添利一年混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 44,255,311.02 | 5,268,671.28 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 2,997,643.24 | 45.94 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 2,926,442.24 | 87,790.83 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 44,326,512.02 | 5,180,926.39 |
本季度长城优选添利一年混合基金在净值增长方面落后于业绩比较基准,投资者需关注其后续投资策略调整及市场变化对基金业绩的影响。同时,基金份额变动虽小,但A、C份额呈现不同趋势,也值得投资者留意。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。