2025年第一季度,广发行业领先混合基金呈现出份额赎回与净值增长并存的态势。报告期内,该基金A类份额赎回比例近7%,而A类基金份额净值增长率为0.29%。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:A类本期利润转正
两类份额财务指标差异明显
指标 | 广发行业领先混合A | 广发行业领先混合H |
---|---|---|
本期已实现收益 | -1,044,574.57元 | -772.20元 |
本期利润 | 2,109,914.27元 | 3,722.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0036 | 0.0033 |
期末基金资产净值 | 937,108,224.52元 | 1,150,006.20元 |
期末基金份额净值 | 1.727元 | 1.021元 |
从数据来看,广发行业领先混合A规模较大,各项指标绝对值高于H类。本期已实现收益均为负,表明扣除相关费用和信用减值损失后,利息收入、投资收益等表现不佳。但本期利润为正,说明公允价值变动收益起到积极作用。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
A类份额近三月净值增长0.29%
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.29% | 0.73% | -1.08% | 0.74% | 1.37% | -0.01% |
过去六个月 | -9.68% | 1.09% | -1.99% | 1.12% | -7.69% | -0.03% |
过去一年 | -1.20% | 1.17% | 9.38% | 1.06% | -10.58% | 0.11% |
过去三年 | 0.17% | 1.14% | -2.72% | 0.90% | 2.89% | 0.24% |
过去五年 | 36.31% | 1.18% | 10.50% | 0.94% | 25.81% | 0.24% |
自基金合同生效起至今 | 153.11% | 1.42% | 41.88% | 1.09% | 111.23% | 0.33% |
近三个月,A类基金份额净值增长率为0.29%,业绩比较基准收益率为 -1.08%,跑赢业绩比较基准1.37个百分点。但过去六个月、一年,基金净值增长率为负,显示在中短期市场波动中,基金面临一定压力。长期来看,自基金合同生效起至今,净值增长率达153.11%,大幅跑赢业绩比较基准。
投资策略与运作:高仓位运作,结构有调整
一季度市场分化,组合调整持仓
2025年一季度,市场表现平稳但结构分化大。涨幅最大的行业为有色金属、汽车、机械设备,跌幅最大的为煤炭、商贸零售、石油石化。
基金组合维持高仓位运作,换手较少。从结构看,以估值合理偏低且具竞争优势企业为主。交易上,主要降低部分汽车零部件企业持仓,增加部分机械以及电力设备企业持仓。这表明基金经理在市场分化背景下,积极调整持仓结构,以应对市场变化。
基金业绩表现:A类份额增长0.29%
两类份额净值增长有差异
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为0.29%,H类基金份额净值增长率为0.39%。尽管都实现了正增长,但增长幅度较小,且在市场结构分化的背景下,这样的增长幅度能否持续,需关注后续市场变化以及基金投资策略的调整。
资产组合情况:权益投资占比94.53%
权益投资主导,现金类资产为辅
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 889,153,910.54 | 94.53 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,359,956.22 | 5.46 |
7 | 其他资产 | 128,067.73 | 0.01 |
8 | 合计 | 940,641,934.49 | 100.00 |
基金资产组合中,权益投资占比高达94.53%,显示基金对权益市场的看好。银行存款和结算备付金合计占5.46%,作为流动性储备。固定收益、贵金属、金融衍生品等投资为0,表明基金在一季度投资重点明确。
行业配置:制造业占比超七成
制造业为主,多行业有涉猎
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 686,596,516.10 | 73.18 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 6,102,153.00 | 0.65 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 64,392,354.00 | 6.86 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 889,153,910.54 | 94.77 |
行业配置上,制造业占比73.18%,是基金投资核心。租赁和商务服务业占6.86%,建筑业占0.65%。基金行业配置相对集中,制造业的表现对基金业绩影响重大。
股票投资明细:前十股票占比近六成
前十股票集中,单只占比有限
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 1,241,495 | 97,457,357.50 | 10.39 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 5,268,150 | 95,458,878.00 | 10.17 |
3 | 002003 | 伟星股份 | 7,192,033 | 86,304,396.00 | 9.20 |
4 | 002415 | 海康威视 | 2,408,524 | 73,941,686.80 | 7.88 |
5 | 600031 | 三一重工 | 2,767,360 | 69,666,560.00 | 7.43 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 231,600 | 68,964,000.00 | 7.36 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 564,600 | 67,367,400.00 | 7.19 |
8 | 600048 | 保利发展 | 3,446,900 | 53,236,360.00 | 5.68 |
9 | 603730 | 岱美股份 | 4,650,408 | 39,574,972.08 | 4.22 |
10 | 601677 | 明泰铝业 | 2,913,425 | 37,117,034.50 | 3.96 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,美的集团占比10.39%,前十股票合计占比近60%。投资相对集中,但单只股票占比未超11%,一定程度分散风险。
开放式基金份额变动:A类份额赎回近7%
A类份额赎回,H类份额稳定
项目 | 广发行业领先混合A | 广发行业领先混合H |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 604,245,502.25 | 1,126,674.31 |
报告期期间基金总申购份额 | 4,043,471.81 | - |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 65,713,082.74 | - |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 542,575,891.32 | 1,126,674.31 |
广发行业领先混合A报告期期初份额604,245,502.25份,期末542,575,891.32份,赎回份额65,713,082.74份,赎回比例近7%。H类份额无申购赎回变动,保持稳定。A类份额赎回或因投资者对基金短期表现预期不符或资金需求。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。