2025年第1季度,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)基金在市场波动中展现出一定的适应性,其份额与收益均呈现增长态势。以下将对该基金季度报告进行详细解读。
主要财务指标:A、Y两类份额表现各异
报告期内,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A类和Y类份额主要财务指标如下:
主要财务指标 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -133,563.30 | -2,248.55 |
本期利润(元) | 1,384,145.56 | 90,552.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.0229 |
期末基金资产净值(元) | 54,952,433.90 | 4,966,497.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.9797 | 0.9852 |
A类份额本期已实现收益为负,但本期利润为正,达1,384,145.56元,显示出整体盈利。Y类份额同样本期已实现收益为负,本期利润为90,552.76元。期末基金资产净值A类为54,952,433.90元,Y类为4,966,497.78元 ,两类份额的净值略有差异,A类为0.9797元,Y类为0.9852元。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
- 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 2.65% | 0.82% | 1.22% | 0.69% | 1.43% | 0.13% |
过去六个月 | 2.95% | 1.08% | 0.86% | 0.98% | 2.09% | 0.10% |
过去一年 | 12.08% | 1.06% | 11.37% | 0.94% | 0.71% | 0.12% |
自基金合同生效起至今 | -2.03% | 0.91% | 6.20% | 0.78% | -8.23% | 0.13% |
- 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 2.74% | 0.82% | 1.22% | 0.69% | 1.52% | 0.13% |
过去六个月 | 3.13% | 1.08% | 0.86% | 0.98% | 2.27% | 0.10% |
过去一年 | 12.49% | 1.06% | 11.37% | 0.94% | 1.12% | 0.12% |
自基金合同生效起至今 | 6.08% | 1.04% | 9.35% | 0.87% | -3.27% | 0.17% |
过去三个月和六个月,A类和Y类份额净值增长率均跑赢业绩比较基准收益率,显示出较好的投资管理能力。过去一年,两类份额同样取得了高于业绩比较基准的收益。然而,自基金合同生效起至今,A类份额净值增长率为负,低于业绩比较基准收益率8.23个百分点;Y类份额虽为正,但仍低于业绩比较基准收益率3.27个百分点。
累计净值增长率与业绩比较基准收益率变动对比
从累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2022年12月28日至2025年3月31日)来看,在不同阶段,基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率变动存在差异,反映出基金在市场波动中的表现与业绩比较基准并非完全同步。
投资策略与运作:把握市场结构性机会
2025年一季度,市场环境复杂,A股市场先调整后震荡上行,宽基指数涨跌不一,行业分化显著,债市国债收益率先下行后调整,大类资产中港股领涨、美股调整、黄金创新高。
在此环境下,该基金采取目标风险策略,基于对市场的分析,通过定量与定性结合精选基金品种。在资产配置上,把握结构性机会,增持军工、医药等盈利稳定、估值合理板块,减持涨幅高的TMT板块,始终以积极的目标风险策略管理,追求长期稳健回报。
基金业绩表现:两类份额均跑赢基准
本报告期内,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A类基金份额净值增长率为2.65%,Y类基金份额净值增长率为2.74%,同期业绩比较基准收益率为1.22%。两类份额均跑赢业绩比较基准,显示出基金在该季度的投资策略取得了一定成效。
基金资产组合:基金投资占比超八成
资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,705,116.94 | 6.16 |
2 | 基金投资 | 49,819,276.46 | 82.78 |
3 | 固定收益投资 | 3,569,120.54 | 5.93 |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,993,497.60 | 3.31 |
8 | 其他资产 | 1,502,668.23 | 2.50 |
9 | 合计 | 60,183,071.54 | 100.00 |
基金投资占比最高,达82.78%,金额为49,819,276.46元,是资产配置的核心。权益投资占6.16%,固定收益投资占5.93% ,其他资产类别占比较小。
按行业分类的股票投资组合
- 境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 238,328.00 | 0.40 |
C | 制造业 | 1,749,522.57 | 2.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 203,050.00 | 0.34 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
- 港股投资组合(按国际通用行业分类标准)
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
能源 | - | - |
原材料 | - | - |
工业 | - | - |
非日常生活消费品 | - | - |
日常消费品 | - | - |
医疗保健 | - | - |
金融 | 127,276.71 | 0.21 |
信息技术 | 127,627.39 | 0.21 |
通讯业务 | 1,054,886.97 | 1.76 |
公用事业 | 204,425.30 | 0.34 |
房地产 | - | - |
合计 | 1,514,216.37 | 2.53 |
境内股票投资中,制造业占比最高,为2.92%。港股投资中,通讯业务占比相对较高,为1.76%。整体行业配置较为分散,有助于分散风险。
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,300 | 1,054,886.97 | 1.76 |
2 | 688548 | 广钢气体 | 26,513 | 305,164.63 | 0.51 |
3 | 603179 | 新泉股份 | 5,500 | 259,545.00 | 0.43 |
4 | 00836 | 华润电力 | 12,000 | 204,425.30 | 0.34 |
5 | 603885 | 吉祥航空 | 15,500 | 203,050.00 | 0.34 |
6 | 300415 | 伊之密 | 7,900 | 179,646.00 | 0.30 |
7 | 002353 | 杰瑞股份 | 4,300 | 155,918.00 | 0.26 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 3,700 | 151,293.00 | 0.25 |
9 | 601799 | 星宇股份 | 1,000 | 137,730.00 | 0.23 |
10 | 600938 | 中国海油 | 5,200 | 135,044.00 | 0.23 |
腾讯控股公允价值最高,占基金资产净值比例为1.76%,反映出基金对该股票的看好。整体来看,前十股票投资较为分散,单一股票占比不高。
开放式基金份额变动:两类份额均获申购增长
项目 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 55,135,799.53 | 3,052,525.68 |
报告期期间基金总申购份额 | 953,496.88 | 1,988,528.56 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | - | - |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 56,089,296.41 | 5,041,054.24 |
A类份额期初为55,135,799.53份,期末为56,089,296.41份,期间申购953,496.88份。Y类份额期初3,052,525.68份,期末5,041,054.24份,期间申购1,988,528.56份。两类份额均因申购实现增长,显示出投资者对该基金的信心。
综合来看,2025年第1季度广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)基金在复杂市场环境下,通过合理的投资策略取得了较好的业绩,跑赢业绩比较基准,且份额实现增长。然而,自基金合同生效起至今的收益情况仍需关注,投资者应结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。