2025年第一季度,银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(简称“沪港深500ETF”)表现备受关注。从季报数据来看,多项指标出现明显变化,本文将对其进行深度解读,为投资者提供参考。
主要财务指标:本期利润增长,已实现收益为负
关键指标情况
沪港深500ETF在2025年1月1日至2025年3月31日期间,主要财务指标呈现出一定特点。
主要财务指标 | 金额(元) |
---|---|
本期已实现收益 | -4,037,303.77 |
本期利润 | 25,653,955.29 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0562 |
期末基金资产净值 | 365,061,132.87 |
期末基金份额净值 | 0.8635 |
本期已实现收益为 -4,037,303.77元,而本期利润为25,653,955.29元。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。这表明尽管已实现收益为负,但公允价值变动收益使得整体利润为正。加权平均基金份额本期利润为0.0562元,期末基金资产净值为365,061,132.87元,期末基金份额净值为0.8635元。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
各阶段净值增长率对比
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比能反映基金的相对表现。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 6.68% | 1.10% | 6.00% | 1.15% | 0.68% | -0.05% |
过去六个月 | 6.04% | 1.25% | 5.01% | 1.28% | 1.03% | -0.03% |
过去一年 | 27.53% | 1.16% | 23.11% | 1.21% | 4.42% | -0.05% |
过去三年 | 12.86% | 1.10% | 4.00% | 1.12% | 8.86% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | -13.65% | 1.12% | -23.21% | 1.17% | 9.56% | -0.05% |
过去三个月,基金净值增长率为6.68%,业绩比较基准收益率为6.00%,基金跑赢业绩比较基准0.68个百分点。过去六个月、一年、三年以及自基金合同生效起至今,基金净值增长率相对业绩比较基准收益率也均有一定超额收益。不过,需注意基金净值表现具有波动性,过往业绩不代表未来。
投资策略与运作:市场波动下的资产配置
宏观环境与市场表现
2025年1季度,国内宏观经济弱修复,AI、传媒等新兴行业提振经济活跃度,制造业PMI回升。海外方面,美联储进入降息周期但通胀不明朗,美国科技板块调整带动美股震荡下跌,全球贸易关税不确定性上升。在此背景下,中国资产整体活跃,A股、港股的科创类板块领涨,传统周期类板块相对落后。
基金投资策略应对
沪港深500ETF采用被动指数化投资,主要采用完全复制策略及适当的替代性策略跟踪标的指数。在市场波动下,力求控制跟踪偏离度和跟踪误差。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过范围,基金管理人会采取合理措施避免进一步扩大。
基金业绩表现:份额净值增长,跟踪误差可控
业绩与跟踪误差情况
截至报告期末,基金份额净值为0.8635元,本报告期基金份额净值增长率为6.68%,业绩比较基准收益率为6.00%。报告期内,基金日均跟踪误差控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,符合基金合同约定,表明基金较好地实现了紧密跟踪标的指数的目标。
基金资产组合:权益投资占主导
资产组合详情
报告期末基金资产组合中,权益投资占比最大。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 344,122,201.57 | 93.60 |
其中:股票 | 344,122,201.57 | 93.60 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,122,128.33 | 6.29 |
8 | 其他资产 | 397,288.61 | 0.11 |
9 | 合计 | 367,641,618.51 | 100.00 |
权益投资金额为344,122,201.57元,占基金总资产的93.60%,其中股票投资即为此金额。银行存款和结算备付金合计23,122,128.33元,占比6.29%,其他资产397,288.61元,占比0.11%。基金未持有基金投资、固定收益投资(债券、资产支持证券)、贵金属投资、金融衍生品投资及买入返售金融资产。
行业投资组合:多行业布局,港股投资占比可观
按行业分类的股票投资组合
- 境内外行业分布
- 境内非港股通行业:按行业分类的境内股票投资组合(非港股通且非积极投资部分)中,制造业占比相对较高。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,632,066.00 | 0.45 |
B | 采矿业 | 9,164,878.20 | 2.51 |
C | 制造业 | 99,193,931.01 | 27.17 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,339,184.00 | 1.74 |
E | 建筑业 | 3,212,528.40 | 0.88 |
F | 批发和零售业 | 597,525.81 | 0.16 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,094,030.50 | 1.67 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,643,543.55 | 2.37 |
J | 金融业 | 43,615,403.22 | 11.95 |
K | 房地产业 | 1,388,293.00 | 0.38 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,437,703.00 | 0.39 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,847,188.20 | 0.51 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 519,619.84 | 0.14 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 183,685,894.73 | 50.32 |
- **港股通行业**:港股通投资股票投资组合中,消费者非必需品、金融、电信服务等行业占比较大。
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
基础材料 | 1,180,631.79 | 0.32 |
消费者非必需品 | 39,933,598.61 | 10.94 |
消费者常用品 | 3,966,497.75 | 1.09 |
能源 | 5,485,304.28 | 1.50 |
金融 | 47,286,067.59 | 12.95 |
医疗保健 | 4,556,574.63 | 1.25 |
工业 | 5,722,269.50 | 1.57 |
信息技术 | 11,102,576.96 | 3.04 |
电信服务 | 32,109,673.31 | 8.80 |
公用事业 | 4,026,651.98 | 1.10 |
地产建筑业 | 4,509,648.72 | 1.24 |
合计 | 159,879,495.12 | 43.80 |
基金通过多行业布局,分散风险,且港股投资占期末净值比例为43.80%,对整体业绩影响较大。
股票投资明细:重仓股集中于知名企业
指数投资与积极投资股票明细
- 指数投资前十名:指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中,多为市场知名企业。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 54,500 | 24,996,234.80 | 6.85 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 160,400 | 18,946,807.30 | 5.19 |
3 | 00005 | 汇丰控股 | 150,800 | 12,267,197.65 | 3.36 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 5,100 | 7,961,100.00 | 2.18 |
5 | 03690 | 美团-W | 51,220 | 7,364,253.54 | 2.02 |
6 | 601318 | 中国平安 | 90,570 | 4,676,129.10 | 1.28 |
6 | 02318 | 中国平安 | 62,000 | 2,649,075.80 | 0.73 |
7 | 00939 | 建设银行 | 1,010,000 | 6,412,561.10 | 1.76 |
7 | 601939 | 建设银行 | 56,700 | 500,661.00 | 0.14 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 147,200 | 6,683,356.34 | 1.83 |
9 | 01211 | 比亚迪股份 | 10,000 | 3,624,876.24 | 0.99 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 7,600 | 2,849,240.00 | 0.78 |
10 | 600036 | 招商银行 | 103,400 | 4,476,186.00 | 1.23 |
腾讯控股占比6.85%,阿里巴巴 - W占比5.19%等,这些重仓股的表现对基金净值影响显著。
- 积极投资前五名:积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细中,多为新兴企业。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688449 | 联芸科技 | 1,406 | 62,243.62 | 0.02 |
2 | 301658 | 首航新能 | 4,369 | 51,554.20 | 0.01 |
3 | 688750 | 金天钛业 | 1,685 | 34,744.70 | 0.01 |
4 | 688411 | 海博思创 | 560 | 33,616.80 | 0.01 |
5 | 301522 | 上大股份 | 816 | 29,857.44 | 0.01 |
不过积极投资部分占基金资产净值比例较小,整体影响有限。
开放式基金份额变动:份额总额减少
份额变动情况
项目 | 份额(份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 487,793,000.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 5,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 70,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 422,793,000.00 |
报告期期初基金份额总额为487,793,000.00份,期间总申购份额5,000,000.00份,总赎回份额70,000,000.00份,期末基金份额总额为422,793,000.00份,份额总额减少了65,000,000份。这可能反映出部分投资者在本季度调整了投资策略。
综合来看,沪港深500ETF在2025年第一季度虽有利润,但已实现收益为负需关注。净值表现跑赢业绩比较基准,跟踪误差控制良好。资产组合以权益投资为主,行业和股票投资分散。然而,基金份额的减少或许暗示着市场部分投资者的态度变化。投资者在考虑投资该基金时,应综合多方面因素,并密切关注市场动态和基金后续表现。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。